系統(tǒng)型號 | m030/MA1-CE | m060/MA1-CE | m120/MA1-CE | m030H/MA1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
綜 合 規(guī) 格 |
振動(dòng)頻率范圍(Hz) | 0-3000 | 0-3000 | 0-2000 | 1000-10000 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | |
隨機(jī)波(kN rms) | 210 | 420 | 840 | 266 | ||
沖擊波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | ||
最 大 加 速 度 |
空載(m/s2) | 500 | 500 | 500 | 200 | |
0.5kg 荷載量(m/s2) | 272 | 352 | 413 | 158 | ||
1.0kg 荷載量(m/s2) | 187 | 272 | 352 | 131 | ||
最大速度(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - *1 | ||
最大位移(mmp-p) | 26 | 30 | 30 | - *1 | ||
最大載荷(kg) | 15 | 15 | 120 | 15 | ||
系統(tǒng)所需功率(kVA) *2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | ||
振 動(dòng) 臺 臺 體 |
系統(tǒng)型號 | m030-CE | m060-CE | m120-CE | m030H | |
臺面支承方式 | 空氣壓 | 空氣壓 | 空氣壓 | 橡膠 | ||
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(Kg) | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | ||
臺面尺寸(φmm) | 114 | 114 | 174 | 65 | ||
外形(mm) W×H×D | φ190×H240 | φ230×H281 | φ320×H327*3 | φ190×H275 | ||
臺面質(zhì)量(kg) | 22 | 40 | 110 | 30 | ||
功 率 放 大 器 |
系統(tǒng)型號 | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | |
最大輸出功率(kVA) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
外形(mm) W×H×D | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
冷 卻 |
冷卻 | 內(nèi)置 |
型號 | 外形 (mm)W×D×H | 重量 (kg) | 振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | m030-CE | m060-CE | m120-CE |
---|---|---|---|---|---|---|
TBV-125-□-A | 125×125×t20 | 0.9 | 2000 | ○ | ○ | |
TBV-200-□-A | 200×200×t20 | 2.5 | 1500 | ○* | ○ | ○ |
TBV-315-□-A | 315×315×t30 | 8.5 | 1000 | ○* | ○ | |
TBV-400-□-A | 400×400×t35 | 14.4 | 600 | ○* |
型號末尾寫的“-A”表示材質(zhì)是鋁合金。
“口” 是振動(dòng)發(fā)生機(jī)專有的識別記號。
* 記號的小型振動(dòng)發(fā)生機(jī)和垂直擴(kuò)展臺面的組合需要線性軸承型的輔助機(jī)構(gòu)(GDP)。
型號 | 外形 (mm) | 振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
m030-CE | m060-CE | m120-CE | |||
TBH-200 | 200×200 | 500 | 4 | 4 | 5.5 |
TBH-315 | 315×315 | 500 | 7.5 | 7.5 | 9 |
TBH-400 | 400×400 | 200 | ━ | 12.3 |
14 |